速報値
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準(1時間値) | 0.100 | 0.200 | --- | 0.060 (日平均値) |
--- | 0.060 | --- | --- |
| 名和小学校 | 0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | - | 西北西 | 1.9 |
| 名和町吹付 | - | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | - | 北北西 | 1.2 |
| 東海市役所 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.020 | 北北西 | 1.9 |
| 富木島小学校 | 0.003 | 0.019 | - | - | - | - | 北北西 | 2.1 |
| 加木屋小学校 | 0.006 | 0.017 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.022 | 西北西 | 1.4 |
| 養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - | 南西 | 2.4 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
