経年変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
経年変化表
| 測定局名 | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名和小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 名和町吹付 | - | - | - | - | - | - |
| 東海市役所 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 富木島小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 加木屋小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
