項目別日報
二酸化硫黄 SO2 2025/10/20
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名和小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
名和町吹付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
東海市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | |||||||||
富木島小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | |||||||||
加木屋小学校 | 0.000 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。