経月変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
経月変化表
| 測定局名 | R7(2025) | R8(2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 名和小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
| 名和町吹付 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 東海市役所 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||
| 富木島小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 加木屋小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
| 養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
