局別日報
名和小学校2025/10/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | - | 北北西 | 1.0 |
2時 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | - | 北 | 1.4 |
3時 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 南南西 | 0.9 |
4時 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | - | 北北西 | 1.2 |
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | - | 北北西 | 1.3 |
6時 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | - | 北西 | 2.4 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | - | 西北西 | 0.9 |
8時 | 0.001 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | - | 北西 | 2.0 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | - | 北北西 | 4.1 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | 北西 | 4.1 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | - | 北西 | 3.9 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 北西 | 4.0 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 西北西 | 4.1 |
14時 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 西北西 | 3.5 |
15時 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 西北西 | 3.2 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。