局別日報
東海市役所2026/03/08
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 北西 | 4.3 |
| 2時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 北西 | 5.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 北西 | 5.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 北西 | 4.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 北西 | 3.2 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.035 | 北西 | 2.5 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.035 | 北西 | 3.0 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.041 | 北 | 3.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 北 | 5.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 北北西 | 6.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 北北西 | 6.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.047 | 北北西 | 5.4 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 北西 | 6.6 |
| 14時 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.044 | 北西 | 6.9 |
| 15時 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.042 | 北西 | 6.6 |
| 16時 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.042 | 北西 | 6.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 北西 | 6.4 |
| 18時 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 北西 | 4.6 |
| 19時 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 北西 | 4.7 |
| 20時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 北西 | 4.5 |
| 21時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 北西 | 4.0 |
| 22時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 北西 | 4.9 |
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
