局別日報
東海市役所2025/10/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.007 | 東 | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.003 | 北北東 | 1.1 |
3時 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.003 | 静穏 | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.015 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.002 | 東北東 | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.013 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.002 | 北北西 | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.012 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.003 | 北北西 | 1.8 |
7時 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 北東 | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.010 | 北北西 | 2.0 |
9時 | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.015 | 北西 | 3.4 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 北西 | 3.2 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 北西 | 2.8 |
12時 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.031 | 北西 | 4.6 |
13時 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.025 | 北西 | 3.1 |
14時 | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.021 | 西北西 | 3.1 |
15時 | 0.008 | 0.019 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.018 | 北西 | 2.7 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。