局別日報
東海市役所2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 東 | 1.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.004 | 北北東 | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | 静穏 | 0.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 東北東 | 1.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.008 | 北東 | 1.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 南南東 | 1.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 東 | 0.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.007 | 東北東 | 0.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.017 | 0.026 | 0.023 | 0.049 | 0.009 | 西北西 | 1.6 |
| 10時 | 0.002 | 0.020 | 0.033 | 0.027 | 0.060 | 0.010 | 北西 | 1.7 |
| 11時 | 0.003 | 0.015 | 0.022 | 0.023 | 0.045 | 0.015 | 北西 | 1.7 |
| 12時 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.020 | 北北西 | 1.9 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
