局別日報
富木島小学校2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | - | - | - | - | 東 | 1.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | - | - | - | - | 北 | 2.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | - | - | - | - | 東南東 | 1.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | - | - | - | - | 北北東 | 1.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | - | - | - | - | 北 | 2.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | - | - | - | - | 東北東 | 1.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | - | - | - | - | 静穏 | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.009 | - | - | - | - | 北西 | 0.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.012 | - | - | - | - | 北北西 | 1.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.020 | - | - | - | - | 北北西 | 1.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.020 | - | - | - | - | 北 | 2.1 |
| 12時 | 0.003 | 0.019 | - | - | - | - | 北北西 | 2.1 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
