局別日報
加木屋小学校2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.009 | 東南東 | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.005 | 北北西 | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.008 | 南東 | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.005 | 北 | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.005 | 北 | 1.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 南東 | 0.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 東北東 | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.018 | 0.035 | 0.004 | 静穏 | 0.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | 0.044 | 0.007 | 西北西 | 1.3 |
| 10時 | 0.002 | 0.023 | 0.029 | 0.022 | 0.051 | 0.010 | 北西 | 2.0 |
| 11時 | 0.007 | 0.020 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.017 | 北北東 | 1.3 |
| 12時 | 0.006 | 0.017 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.022 | 西北西 | 1.4 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
