局別日報
名和町吹付2025/10/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | 0.013 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | - | 静穏 | 0.3 |
2時 | - | 0.016 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | - | 北北西 | 0.7 |
3時 | - | 0.012 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | - | 南南西 | 0.5 |
4時 | - | 0.011 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | 北北西 | 0.5 |
5時 | - | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.027 | - | 北西 | 0.6 |
6時 | - | 0.012 | 0.020 | 0.015 | 0.035 | - | 北西 | 1.2 |
7時 | - | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.041 | - | 静穏 | 0.3 |
8時 | - | 0.016 | 0.025 | 0.019 | 0.044 | - | 西北西 | 1.7 |
9時 | - | 0.010 | 0.019 | 0.016 | 0.035 | - | 西北西 | 2.4 |
10時 | - | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | - | 西北西 | 2.6 |
11時 | - | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | - | 西北西 | 2.0 |
12時 | - | 0.010 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | - | 西北西 | 3.7 |
13時 | - | 0.010 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | - | 西北西 | 3.2 |
14時 | - | 0.012 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | - | 西北西 | 3.9 |
15時 | - | 0.012 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | - | 西北西 | 2.8 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。