局別日報
養父児童館・養父健康交流の家2025/12/06
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | - | - | - | - | - | 北北東 | 1.8 |
| 2時 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 1.8 |
| 3時 | - | - | - | - | - | - | 北東 | 0.6 |
| 4時 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 1.3 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 2.5 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | 北北東 | 1.6 |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | 北 | 1.5 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 0.5 |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | 南西 | 0.9 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 1.8 |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 1.7 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | 南西 | 2.4 |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
