局別日報
養父児童館・養父健康交流の家2025/10/20
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | - | - | - | 南南東 | 0.5 |
2時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 2.1 |
3時 | - | - | - | - | - | - | 南南東 | 0.9 |
4時 | - | - | - | - | - | - | 西南西 | 0.6 |
5時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 2.2 |
6時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 1.9 |
7時 | - | - | - | - | - | - | 南南東 | 1.6 |
8時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.3 |
9時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.6 |
10時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.9 |
11時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 4.0 |
12時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.8 |
13時 | - | - | - | - | - | - | 西南西 | 4.2 |
14時 | - | - | - | - | - | - | 南西 | 3.6 |
15時 | - | - | - | - | - | - | 西南西 | 4.0 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。